Chine Mini chargeur compact pour ferme
- Mountain Raise
- Ville de Qingzhou
- 15 jours
- 100units / mois
La mini chargeuse à direction à glissement est des machines multifonctions, sa plaque d'attelage peut changer rapidement et facilement les nœuds des accessoires, tels que la
pelle, la tarière, la pelle rétrocaveuse, le ripper, le godet à roche, la balayeuse, le tombereau haut, le timon, la tondeuse à gazon, le grappin hydraulique, la fourche, la trancheuse ,
Godet 4 en 1 , souffleuse à neige, niveleur, lame à neige, bétonnière, marteau hydraulique, remplisseur de tranchée, ripper de pelouse et ainsi de suite.
Chine Mini chargeuse compacte

La mini chargeuse à direction à glissement est des machines multifonctions, sa plaque d'attelage peut changer rapidement et facilement les nœuds des accessoires, tels que la
pelle, la tarière, la pelle rétrocaveuse, le ripper, le godet à roche, la balayeuse, le tombereau haut, le timon, la tondeuse à gazon, le grappin hydraulique, la fourche, la trancheuse ,
Godet 4 en 1 , souffleuse à neige, niveleur, lame à neige, bétonnière, marteau hydraulique, remplisseur de tranchée, ripper de pelouse et ainsi de suite.
spécification

Article | Métrique | Pouce |
Hauteur de travail max (A ) | 2115 millimètre | 83,3 pouces |
Hauteur maximale de la broche (B ) | 1856 millimètre | 73,1 pouces |
Hauteur de vidage max (C ) | 1460 millimètre | 57,5 pouces |
La distance de décharge au point le plus élevé (D ) | 388 millimètre | 15,3 pouces |
Angle de rotation du godet (β ) | 55 ° | 55 ° |
Angle de déchargement du godet (γ ) | 30 ° | 30 ° |
Angle d'ouverture-fermeture (θ ) | 25 ° | 25 ° |
Angle de départ (α ) | 8 ° | 8 ° |
Hauteur totale (H ) | 1205 millimètre | 47,4 pouces |
La hauteur du sol (F ) | 90 millimètres | 3,5 pouces |
Empattement (G ) | 636 millimètre | 25,0 pouces |
Pas de longueur de godet (J ) | 1752 millimètre | 69,0 pouces |
Largeur totale (W ) | 1033 millimètre | 40,7 pouces |
Largeur du godet (K ) | 980 millimètre | 38,6 pouces |
Longueur totale (L ) (avec godet ) | 2206 millimètre | 86,9 pouces |
Rayon de braquage (R) | 1307 millimètre | 51,5 pouces |
Principaux paramètres de performance:
Moteur | Puissance nominale | 21HP / 23HP | |||||
Vitesse de rotation (rpm ) | 3600 | ||||||
Bruit (Db ) | ≤95 | ||||||
Système hydraulique | Pression hydraulique (Mpa ) | 17 | |||||
Temps de cycle (s ) | Élever | Déverser | Inférieur | ||||
4,27 | 1,34 | 3,31 | |||||
Paramètres de performance | Métrique | pouce | |||||
Poids de charge (kg) | 200 kilogrammes | 441 livres | |||||
Capacité du seau | 0,15 m 3 | 5.33 pi 3 | |||||
Puissance de levage maximale | 375 kilogrammes | 827 livres | |||||
la vitesse | 0 à 5,5 km / h | 0-3,4 mlie / h | |||||
Poids opérationnel |
890 kg
|
1958lb
| |||||
Type de pneu | Pneu Chevron | 18 * 6,5-8 | |||||








