Acheter Prix des fournisseurs de la société de chariot élévateur diesel tout terrain
- Mountain Raise
- Ville de Qingzhou
- 20 jours
- 100units / mois
Charge nominale: 7000kg, puissance du moteur: 85kw, hauteur de levage: 3m (ou sur demande)
Option moteur: Isuzu
Chariot élévateur Chine MR70 7 tonnes
Le moteur d'origine Mitsubishi SGS est optionnel, de haute qualité conforme à la norme d'émission mondiale Stage IIIA. Le moteur puissant garantit des performances élevées au chariot élévateur MOUNTAIN RAISE.
Les lampes LED et les voyants d'avertissement standard le rendent plus sûr, plus économe en énergie et créent de meilleures conditions de travail.
Le cylindre et la plaque d'huile de renforcement plus épais assurent la sécurité et l'efficacité.
Les pneus doubles avant en option rendent le mât à levage élevé plus stable.
Le nouveau dispositif de protection de la garde aérienne conçu empêche les accidents soudains.
Moteur: Xichai 85kw, moteur Isuze en option.
CARACTÉRISTIQUES
Fabricant | MONTAGNE ÉLEVÉE | |
Modèle | MR70 | |
La capacité de charge | 7 000 kg | |
Centre de charge | 600 mm | |
Type d'opérateur | Siège conducteur | |
Type de pneu | Pneumatique | |
Roue | Avant / arrière | 4/2 |
Max. hauteur de levage | 3000 mm | |
Ascenseur gratuit | 210 mm | |
Taille de la fourche | L * W * T | 1220 * 150 * 70 mm |
Plage d'inclinaison | Mât avant / arrière | 6/12 degrés |
Longueur totale (sans fourche) | 3565 mm | |
Largeur totale | 2010mm | |
Hauteur du mât (abaissement de la fourche) | 2500 mm | |
Hauteur totale de la fourche relevée | Avec dossier | 4220 mm |
Hauteur au protège-tête | 2430 mm | |
Turning raduis (extérieur) | 3350 mm | |
Face avant de la fourche à l'essieu avant | 620 mm | |
Min. allée d'empilage à angle droit | taille de la palette: 1100 × 1100 ajouter de la clairance | 5620 mm |
Vitesse de déplacement maximale | pleine / sans charge | 26/30 (km / h) |
Vitesse de levage | pleine / sans charge | 450/550 (mm / s) |
Vitesse de descente | pleine / sans charge | 450/500 (mm / s) |
Tirage max. | pleine / sans charge | 5400 / 2200kg |
Pente à 1,6 km / h | pleine charge | 0,29 |
Max. Gradabilité | pleine / sans charge | 33/19% |
Poids du camion | 9750 kg | |
Modèle de pneus | essieu avant / arrière | 8.25x15-14PR |
Empattement | 2250 mm | |
Bande de roulement | Avant / arrière | 1470 / 1700mm |
Garde au sol | Au point le plus bas (mât) | 190 mm |
Cadre | 230 mm | |
Frein | Frein de service | frein de puissance |
Frein à main | Levier à main mécanique | |
Batterie | Tension / capacité | 2x12V-80AH (V / AH) |
Moteur | Modèle | XICHAI |
Puissance nominale | 885KW | |
Couple nominal | 354/1650 (Nm / tr / min) | |
Nombre de cylindres | 6 | |
Déplacement | 5,785 L | |
Capacité du réservoir de carburant | 140 L | |
Transmission | étape de changement de vitesse (type avant / arrière) | 2-2 automatique |
Pression de service | Pression du système hydraulique | 200 kg / cm² |
Plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter.
MOUNTAIN RAISE a passé diverses certifications d'entreprise et de produits afin de répondre aux exigences de qualité de différents pays au cours de ses vingt années de développement. Il répond non seulement aux exigences de la Chine, mais également aux exigences internationales, telles que ISO, SGS, TUV, ROPS & FPOS, etc. qui répond aux normes d'émissions nord-américaines....more