Mini chariot élévateur tout terrain 1,2 tonne 1,5 tonne
- Mountain Raise
- Ville de Qingzhou
- 25 jours
- 100units / mois
Charge nominale 1,2 tonne; Moteur Changchai; 4 roues motrices
Mini chariot élévateur tout terrain de 1,5 tonne
Modèle | MR15 | ||
Type de puissance | Diesel | ||
Charge nominale | kilogrammes | 1200 | |
Centre de la charge Distance | mm | 500 | |
Type de conduite | 4x4 | ||
| Avec fourchette | mm | 3920 |
Sans fourchette | 2850 | ||
Largeur entière | 1250 | ||
| Hauteur sans cadre de levage | 2150 | |
Hauteur du cadre supérieur | 2150 | ||
Hauteur max | 3850 | ||
roue de base | 1850 | ||
Porte-à- faux avant | 500 | ||
Porte-à- faux arrière | 500 | ||
Bande de roulement de roue avant | 1150 | ||
Bande de roulement de roue arrière | 1150 | ||
Dégagement minimum au sol | 220 | ||
Max levage hauteur | 3000 | ||
Hauteur de levage libre | 80 | ||
Fourche à palette | 1020 | ||
Rayon de braquage min | 3500 |
Angle du cadre a / β | (°) | 6 ° / 12 ° |
Vitesse de levage maximale sans marchandises |
| 350 |
Vitesse de levage maximale avec des marchandises complètes | 300 | |
Vitesse maximale sans marchandises |
| 17 |
Vitesse maximale avec des marchandises complètes | 14 | |
Angle de montée maximum | % | ≤10 |
Poids total | Kg | 1500 |
Roue motrice | 4x4 | |
Modèle de pneu | Pneumatique | |
Pneu avant | 6,50-16 | |
Pneu arrière | 6h00-12 | |
Frein à main | Frein Hnad | |
Type de frein | type de main | |
Moteur | Marque | Changchai |
Puissance du moteur |
| 8.1 |
Moteur en option | KUBOTA 14,2 m2 |
MOUNTAIN RAISE a passé diverses certifications d'entreprise et de produits afin de répondre aux exigences de qualité de différents pays au cours de ses vingt années de développement. Il répond non seulement aux exigences de la Chine, mais également aux exigences internationales, telles que ISO, SGS, TUV, ROPS & FPOS, etc. qui répond aux normes d'émissions nord-américaines....more